Metroloji Laboratuvarı

CMM, profil projektör, yüzey pürüzlülük kontrol cihazı gibi ölçüm ekipmanlarıyla donattığımız metroloji laboratuvarımızda, üretimin tüm safhalarında ölçüm kontrolleri yapıyoruz. Ürün kontrolü için ilgili mastar ve fikstürleri geliştirilerek en kısa sürede en iyi sonuçları alıyoruz.

Tolerans Tabloları

TABLO 1 - LİNEER TOLERANSLAR ( MM)
Ölçü Aralığı (mm) D1 D2 A1 A2
6 ya kadar 0.30 0.24 0.30 0.24
6 'dan 10 'a kadar 0.36 0.28 0.36 0.28
10'dan 18'a kadar 0.44 0.34 0.44 0.34
18'den 30'a kadar 0.52 0.40 0.52 0.40
30'dan 50'ye kadar 0.80 0.62 0.80 0.62
50'den 80'e kadar 0.90 0.74 0.90 0.74
80'den 120'ye kadar 01.10 0.88 01.10 0.88
120'den 180'e kadar 01.60 01.30 01.60 01.30
180'den 250'ye kadar 02.40 01.90 01.90 01.50
250'den 315'e kadar 02.60 02.20 02.60 02.20
315'den 400'e kadar 03.60 02.80 02.80 02.40
400'den 500'e kadar 4.00 03.20 03.20 02.60
500'den 630 a kadar 05.40 04.40 04.40 03.40
630'dan 800'e kadar 06.20 5.00 5.00 4.00
800'den 1000'e kadar 07.20   5.60 4.40
1000'den 1250'ye kadar     6.60  

 

TABLO 2 - DELİK TOLERANSLARI (Ø veya D )
ÖLÇÜ (d) (mm) Açık delik ( I ) Kör Delik ( t )
2 ile 4 arası ≈ 1 x d ≈ 0,6 x d
4 ile 6 arası ≈ 2 x d ≈ 1 x d
6 ile 10 arası ≈ 3 x d ≈ 1,6 x d
10 üzeri ≈ 4 x d ≈ 2 x d

 

TABLO 3 - GEOMETRİK TOLERANSLAR
Düzlemsellik
Dairesellik
Silindiriklik
Çizgi Profili
Düzlem Profili
Paralellik //
Açısallık
Konu
Konsantriklik ⦿
Simetri

 

TABLO-4  YÜZEY KALİTESİ 
YÜZEY KALİTESİ STANDARDI Malzeme Grubu D (Çelik) Malzeme Grubu A (Aluminyum)
Cla (µinch)   /   Ra (µm) Cla (µinch)   /   Ra (µm)
N 8 125   /   3,2 125   /   3,2
N 9 250   /   6,3 250   /   6,3